KHOA LỢI PHÁT BenQ 27″XL2720Z LED
Kích thước màn hình LCD (inch) | 27 “W |
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 |
Độ phân giải (tối đa) | 1920×1080 |
Độ sáng (điển hình) | 300 cd / m2 |
Độ tương phản (typ.) | 1000: 1 |
DCR (Tỷ lệ tương phản động) (typ.) | 12 triệu: 1 |
Loại bảng điều khiển | TN |
Góc nhìn (L / R; U / D) (CR> = 10) | 170/160 |
Tốc độ làm mới dọc | 100/120 / 144Hz |
Thời gian đáp ứng (Tr + Tf) typ. | 1ms GTG |
Màu hiển thị | 16,7 triệu |
Gam màu | 72% |
Quy định | |
Quy định | TCO 6.0 |
Đầu vào / đầu ra âm thanh / video | |
Đầu nối đầu vào | Đầu cắm D-sub + DVI-DL + HDMIx2 + DP1.2 / giắc cắm tai nghe |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước với Wall Mount (HxWxD mm) | 485 X 642 X 269 |
Kích thước CTN (HxWxD mm) | 486 X 711 X 245 |
Kích thước (HxWxD mm) | 548 X 642 X 273 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 7,5 |
Tổng trọng lượng (kg) | 10.2 |
Điều chỉnh cao (mm) | 140mm |
Các tính năng đặc biệt | |
AMA | Có |
HDCP | Có |
Senseye | Senseye 3 |
Công nghệ không có rung | Có |
Giảm mờ chuyển động | Có |
Nhiệt độ màu | Chế độ người dùng |
Ánh sáng xanh lam thấp | Có |
Gắn tường VESA | 100 X 100mm |
Nghiêng (xuống / lên) | -5/20 |
Xoay (trái / phải) | 45/45 |
USB Hub | Donwstreamx3; Upstreamx1 |
Ngôn ngữ OSD | 17 ngôn ngữ |
Sức mạnh | |
Nguồn cung cấp (90 ~ 264 AC) | Tích hợp sẵn |
Công suất tiêu thụ (chế độ On) | 27W |
(Chế độ tiết kiệm năng lượng) | <0,5W |
Chứng nhận | |
Tương thích Windows® 8 | Có |
Pixel Pitch (mm) | 0.311 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.